首頁 > 最新消息
2025-07-22
台南機場接送價目表∥台南小港機場接送/台南桃園機場接送/台南台中機場接送/台南松山機場接送
| 台南地區機場接送-五人座 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地區/機場 | 松山機場 | 桃園機場 | 台中機場 | 小港機場 |
| 東區 | 7200 | 6300 | 3500 | 1500 |
| 南區 | 7200 | 6300 | 3500 | 1500 |
| 中西區 | 7200 | 6300 | 3500 | 1500 |
| 北區 | 7200 | 6300 | 3500 | 1500 |
| 安平區 | 7200 | 6300 | 3500 | 1500 |
| 安南區 | 7500 | 6400 | 3600 | 1600 |
| 永康區 | 7200 | 6300 | 3500 | 1500 |
| 歸仁區 | 7300 | 6300 | 3500 | 1500 |
| 新化區 | 7500 | 6400 | 3600 | 1600 |
| 左鎮區 | 7600 | 6500 | 3800 | 2200 |
| 玉井區 | 7600 | 6500 | 3800 | 2300 |
| 楠西區 | 7300 | 6800 | 3700 | 2700 |
| 南化區 | 7300 | 6800 | 3700 | 2700 |
| 仁德區 | 7300 | 6300 | 3500 | 1500 |
| 關廟區 | 7300 | 6300 | 3500 | 1500 |
| 龍崎區 | 7600 | 6500 | 3800 | 2000 |
| 官田區 | 7300 | 6500 | 3500 | 2200 |
| 麻豆區 | 7300 | 6800 | 3500 | 2200 |
| 佳里區 | 7300 | 6500 | 3500 | 2000 |
| 西港區 | 7300 | 6500 | 3500 | 2000 |
| 七股區 | 7300 | 6500 | 3700 | 2400 |
| 將軍區 | 7300 | 6500 | 3700 | 2400 |
| 學甲區 | 7300 | 6500 | 3700 | 2400 |
| 北門區 | 7300 | 6500 | 3800 | 2500 |
| 新營區 | 7300 | 6500 | 3500 | 2400 |
| 後壁區 | 7300 | 6800 | 3500 | 2500 |
| 白河區 | 7300 | 6800 | 3700 | 2500 |
| 東山區 | 7300 | 6800 | 3700 | 2700 |
| 六甲區 | 7300 | 6800 | 3500 | 2500 |
| 下營區 | 7300 | 6800 | 3500 | 2400 |
| 柳營區 | 7300 | 6800 | 3700 | 2500 |
| 鹽水區 | 7300 | 6800 | 3700 | 2500 |
| 善化區 | 7300 | 6300 | 3500 | 1800 |
| 大內區 | 7300 | 6800 | 3800 | 2500 |
| 山上區 | 7300 | 6800 | 3800 | 2500 |
| 新市區 | 7300 | 6800 | 3500 | 1600 |
| 安定區 | 7300 | 6800 | 3500 | 1600 |
以上為五人座車型之接送費用,如需安排九人座車輛,將以上述價格 加收 NT$500。
若有下列需求,亦會酌收額外費用:安全座椅、增高墊加購、跨縣市額外加點、行李搬運至樓層等,最終金額請以網站內「線上預約」系統計算結果為準。


